Http://www.southmachine.com  
铁路专用设备
  通过式货车转向架清洗机
  通过式外部清洗机
  前盖后挡除锈清洗机
  铁路车辆配件喷涂烘漆线系列
  三通阀抛丸除锈机
  通过式(轴承)喷淋机
  制动梁检修流水线
  自动多功能输送机
  双槽式带加温超声波清洗机
  多糟式超声波清洗机
  双链传动自动超声波清洗机
抛丸机系列
  QPL履带式抛丸清洗机系列
  Q37吊钩式抛丸清理机系列
  Q35转台式抛丸清理机系列
清洗机系列
  输送带式连续清洗机系列
  输送带、零件清洗机系列
  超声波清洗机系列
  输送、涂装线系列
涂装设备
 
 
 
抛丸机系列
 
 
QPL履带式抛丸清洗机系列
QPL30履带式抛丸清理机
QPL100/300履带式抛丸清理机
技术参数
型号 QPL30 QPL60 QPL100 QPL300
抛丸机 转速r/min 2800 2800 2800 2800
叶轮直径mm Ø280 Ø280 Ø360 Ø420
抛丸量Kg/min 30 60 100 200
被清理工件最大单件重量Kg 5 5 8 15
最大装载重量Kg 100 180 300 600
履带端盘直径mm Ø400 Ø400 Ø600 Ø900
清理室容积L 30 60 100 300
清理室内长度mm 530 730 900 1200
提升机提升量t/h 2 4 6 10.8
除尘风量m3/h 2000 2000 2000 2000
总功率Kw 4.84 6.2 10.85 21.7
外形尺寸mm 1200*650*2250 1420*950*2500 1600*1700*3150 1900*1900*4600
除尘器外形尺寸mm       1000*680*2600
部分主要技术参数,仅供参考,如有更新恕不另行通知。
 
 
Q37吊钩式抛丸清理机系列
Q375(电动葫芦)吊钩式抛丸清理机 Q372吊钩式抛丸清理机
Q378D吊钩式抛丸清理机 非标吊钩抛丸清理机
技术参数  
型号 Q372 Q375 Q376 Q378D
抛丸机 转速r/min 2800 2800 2800 2800
叶轮直径mm Ø280 Ø280 Ø360 Ø420
抛丸量Kg/min 2*30 2*100 2*100 2*200
清理室内尺寸mm 1150*950*1300 1400*1400*1800 1400*1400*1800 1700*1650*2100
清理工件最大尺寸mm Ø300*1000 Ø600*1200 Ø600*1200 Ø800*1500
最大装载重量Kg 300 600 600 800
清理一钩铸件 7-15 7-15 7-15 7-15
时间min锻件 5-12 5-12 5-12 5-12
吊钩数量(只) 1 1 2 2
提升机提升量t/h 4 15 15 25
除尘风量m3/h 2000 4500 4500 5200
总功率Kw 14 20.95 21.7 31.2
主机最大外形尺寸mm 1500*1300*3600 3500*2000*4500 3500*2000*4500 4000*2000*4500
除尘器外形尺寸mm 680*520*2000 1000*680*2600 1000*680*2600 1000*680*2600
部分主要技术参数,仅供参考,如有更新恕不另行通知。
 
 
Q35转台式抛丸清理机系列
通过式抛丸清理机系列

Q3514/16/18转台式抛丸清理机
技术参数  
型号 Q3514 Q3516 Q3514 Q3518
抛丸机 转速r/min 2800 2800 2800 2800
叶轮直径mm Ø280 Ø280 Ø280 Ø360
抛丸量Kg/min 2*30 2*100 2*100 2*200
转台直径 Ø1400 Ø1600 Ø1400 Ø1800
提升机提升量t/h 4 12 4 12
最大装载重量Kg 600 800 600 1000
清理工件最大尺寸mm Ø600*200 Ø800*300 Ø600*200 Ø11200*400
转台旋转速度r/min 1.6 1.6 1.6 1.6
除尘风量m3/h 2000 4500 2000 5200
总功率Kw 14.35 20.2 14.35 22.7
主机最大外形尺寸mm 2000*2200*4100 2300*2500*4500 2000*2200*4100 2300*2500*4500
除尘器外形尺寸mm 680*520*2000 1000*680*2600 680*520*2000 1000*680*2600
部分主要技术参数,仅供参考,如有更新恕不另行通知。